(一)车工
序号 | 奖项 | 选手 | 学校 |
1 | 金奖 | 钟 涛 | 广西机电技师学院 |
2 | 俞浩彬 | 海宁技师学院 | |
3 | 王祥宇 | 山东工业技师学院 | |
4 | 郑皓宏 | 广东省机械技师学院 | |
5 | 肖国浩 | 深圳市龙岗中等专业学校 | |
6 | 银奖 | 王美健 | 南京工业职业技术大学 |
7 | 杨海波 | 台州职业技术学院 | |
8 | 陈俊杰 | 江苏省盐城技师学院 | |
9 | 庄凯瑞 | 安徽机电技师学院 | |
10 | 段明毅 | 重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | |
11 | 铜奖 | 马瑞亮 | 山东工业技师学院 |
12 | 高胜杰 | 萧山技师学院 | |
13 | 马志勇 | 山东工业技师学院 | |
14 | 谢闻杰 | 成都航空职业技术学院 | |
15 | 杨兴一 | 洛阳机车高级技工学校 | |
16 | 陈 宇 | 成都航空职业技术学院 | |
17 | 赵吉贺 | 天津市机电工艺技师学院 | |
18 | 李豪宗 | 河南经济贸易技师学院 | |
19 | 卢迎彬 | 漯河技师学院 | |
20 | 张铭超 | 吉林电子信息职业技术学院 | |
21 | 优胜奖 | 冯子雄 | 柳州职业技术学院 |
22 | 王金瑞 | 安徽机电技师学院 | |
23 | 刘 旭 | 天津市机电工艺技师学院 | |
24 | 张瑞轩 | 包头职业技术学院 | |
25 | 廖新材 | 龙岩技师学院 | |
26 | 贾督城 | 河北机车技师学院 | |
27 | 李 伟 | 成都航空职业技术学院 | |
28 | 钱维柱 | 天津市机电工艺技师学院 | |
29 | 黎彬 | 柳州职业技术学院 | |
30 | 杨逸江 | 江苏省吴中中等专业学校 | |
31 | 糜锐锋 | 江西省萍乡市高级技工学校 | |
32 | 陈 银 | 重庆工业职业技术学院 | |
33 | 王长志 | 湖北工程职业学院 | |
34 | 余家伟 | 湖北工程职业学院 |
(二)工业机器人系统操作员
序号 | 奖项 | 选手 | 学校 |
1 | 金奖 | 郑龙斌 | 杭州技师学院 |
2 | 潘德涛 | 海南省技师学院 | |
3 | 董汉强 | 海南省三亚技师学院 | |
4 | 袁 灿 | 永州职业技术学院 | |
5 | 龚治全 | 杭州萧山技师学院 | |
6 | 银奖 | 王 辉 | 海南省技师学院 |
7 | 李 丰 | 杭州职业技术学院 | |
8 | 王嘉琪 | 湖南电气职业技术学院 | |
9 | 彭 凡 | 永州职业技术学院 | |
10 | 邵伟业 | 漯河技师学院 | |
11 | 铜奖 | 梁洪瑜 | 漯河技师学院 |
12 | 张 成 | 四川交通职业技术学院 | |
13 | 史景康 | 天津机电职业技术学院 | |
14 | 刘文彬 | 广东省国防科技技师学院 | |
15 | 全文韬 | 武汉船舶职业技术学院 | |
16 | 吴明成 | 昆明冶金高等专科学校 | |
17 | 昌海洋 | 重庆工业职业技术学院 | |
18 | 叶 龙 | 长春汽车工业高等专科学校 | |
19 | 谭海昕 | 成都工贸职业技术学院 | |
20 | 王 磊 | 广东省机械技师学院 | |
21 | 优胜奖 | 蒋正鹏 | 成都工业职业技术学院 |
22 | 安 然 | 北京汽车技师学院 | |
23 | 刘宇辰 | 武汉船舶职业技术学院 | |
24 | 赵东旭 | 沈阳职业技术学院 | |
25 | 倪柯磊 | 江苏省常州技师学院 | |
26 | 张稼强 | 北京汽车技师学院 | |
27 | 陈培硕 | 天津职业大学 | |
28 | 林伟铭 | 厦门城市职业学院 | |
29 | 何少奇 | 山西职业技术学院 | |
30 | 徐瑞俊 | 湖北水利水电职业技术学院 |
(三)计算机程序设计员(云计算平台与运维)
序号 | 奖项 | 选手 | 学校 |
1 | 金 奖 | 于培贤 | 淄博市技师学院 |
李心轲 | 淄博市技师学院 | ||
2 | 汪家湛 | 杭州职业技术学院 | |
林钦扬 | 杭州职业技术学院 | ||
3 | 黄 博 | 永州职业技术学院 | |
尹粤飞 | 永州职业技术学院 | ||
4 | 银 奖 | 李周才 | 南宁职业技术学院 |
侯周孟 | 南宁职业技术学院 | ||
5 | 连 宇 | 福州职业技术学院 | |
刘青山 | 福州职业技术学院 | ||
6 | 杨 鑫 | 杭州职业技术学院 | |
胡 樟 | 杭州职业技术学院 | ||
7 | 铜 奖 | 王潘锋 | 武汉软件工程职业学院 |
段锦洲 | 武汉软件工程职业学院 | ||
8 | 马 浩 | 天津电子信息职业技术学院 | |
柳添豪 | 天津电子信息职业技术学院 | ||
9 | 贺和平 | 成都工贸职业技术学院 | |
彭麟越 | 成都工贸职业技术学院 | ||
10 | 温道博 | 海南省技师学院 | |
岑运程 | 海南省技师学院 | ||
11 | 优胜奖 | 杨双华 | 重庆电子工程职业学院 |
李建华 | 重庆电子工程职业学院 | ||
12 | 杜成帝 | 武汉软件工程职业学院 | |
朱旭宇 | 武汉软件工程职业学院 | ||
13 | 陶 征 | 平顶山工业职业技术学院 | |
吕子宣 | 平顶山工业职业技术学院 | ||
14 | 李诗如 | 江西应用技术职业学院 | |
张媛媛 | 江西应用技术职业学院 | ||
15 | 李 毅 | 绵阳职业技术学院 | |
曹 峥 | 绵阳职业技术学院 | ||
16 | 李永兴 | 沈阳职业技术学院 | |
李凤彪 | 沈阳职业技术学院 | ||
17 | 暨志杰 | 江西农业工程职业学院 | |
黄建城 | 江西农业工程职业学院 | ||
18 | 牛鑫科 | 黄河水利职业技术学院 | |
李 龙 | 黄河水利职业技术学院 | ||
19 | 伍洪元 | 重庆电子工程职业学院 | |
陈 浩 | 重庆电子工程职业学院 | ||
20 | 高逸峰 | 昆明冶金高等专科学校 | |
毛孝华 | 昆明冶金高等专科学校 | ||
21 | 刘培元 | 宁夏职业技术学院 | |
裴鑫峰 | 宁夏职业技术学院 | ||
22 | 黄航会 | 永州职业技术学院 | |
胡英杰 | 永州职业技术学院 | ||
23 | 李溢笑 | 承德应用技术职业学院 | |
李定达 | 承德应用技术职业学院 |